|
|
北海道地方の雷雨日数
| 観測地点 | 年平均雷日数 | 観測年数 |
| 稚内 | 9.7日 | 30年 |
| 雄武 | 2.1日 | 9年 |
| 留萌 | 13.0日 | 30年 |
| 旭川 | 10.0日 | 30年 |
| 網走 | 6.4日 | 30年 |
| 札幌 | 8.3日 | 30年 |
| 岩見沢 | 8.0日 | 30年 |
| 帯広 | 4.8日 | 30年 |
| 釧路 | 5.0日 | 30年 |
| 根室 | 4.7日 | 30年 |
| 寿都 | 11.1日 | 30年 |
| 室蘭 | 8.9日 | 30年 |
| 苫小牧 | 8.9日 | 30年 |
| 浦河 | 11.5日 | 30年 |
| 江差 | 14.0日 | 30年 |
| 函館 | 11.7日 | 30年 |
| 倶知安 | 7.7日 | 30年 |
| 紋別 | 6.0日 | 30年 |
《注》
平均雷日数のデータにつきましては、WEBサイトでの気象庁発表のデータ(統計期間1971年から2000年)を引用しました。
|
|
|