九州地方の雷雨日数
| 観測地点 | 年平均雷日数 | 観測年数 |
| 福岡 | 21.8日 | 30年 |
| 佐賀 | 20.4日 | 8年 |
| 大分 | 18.6日 | 30年 |
| 長崎 | 18.7日 | 30年 |
| 雲仙岳 | 18.1日 | 11年 |
| 福江 | 21.1日 | 11年 |
| 熊本 | 24.3日 | 30年 |
| 鹿児島 | 23.0日 | 30年 |
| 厳原 | 15.3日 | 30年 |
| 宮崎 | 24.2日 | 30年 |
| 屋久島 | 25.3日 | 30年 |
| 種子島 | 27.3日 | 30年 |
《注》
平均雷日数のデータにつきましては、WEBサイトでの気象庁発表のデータ(統計期間1971年から2000年)を引用しました。
|