|
|
東北地方の雷雨日数
| 観測地点 | 年平均雷日数 | 観測年数 |
| 大船渡 | 9.1日 | 30年 |
| 若松 | 17.9日 | 30年 |
| 深浦 | 22.8日 | 30年 |
| 青森 | 13.9日 | 30年 |
| 八戸 | 9.1日 | 30年 |
| 秋田 | 29.4日 | 30年 |
| 盛岡 | 12.7日 | 30年 |
| 宮古 | 9.1日 | 30年 |
| 酒田 | 36.0日 | 30年 |
| 山形 | 13.7日 | 30年 |
| 仙台 | 9.2日 | 30年 |
| 福島 | 13.2日 | 30年 |
| 小名浜 | 15.3日 | 30年 |
《注》
平均雷日数のデータにつきましては、WEBサイトでの気象庁発表のデータ(統計期間1971年から2000年)を引用しました。
|
|
|