|
|
中部地方の雷雨日数
| 観測地点 | 年平均雷日数 | 観測年数 |
| 輪島 | 32.7日 | 30年 |
| 相川 | 29.5日 | 30年 |
| 新潟 | 30.5日 | 30年 |
| 金沢 | 37.4日 | 30年 |
| 富山 | 29.4日 | 30年 |
| 長野 | 17.1日 | 30年 |
| 高田 | 35.7日 | 30年 |
| 福井 | 30.9日 | 30年 |
| 高山 | 22.1日 | 30年 |
| 松本 | 14.5日 | 30年 |
| 軽井沢 | 15.6日 | 30年 |
| 敦賀 | 30.2日 | 30年 |
| 岐阜 | 18.0日 | 30年 |
| 名古屋 | 16.5日 | 30年 |
| 飯田 | 18.0日 | 30年 |
| 甲府 | 14.8日 | 30年 |
| 富士山 | 15.5日 | 11年 |
| 河口湖 | 7.9日 | 10年 |
| 浜松 | 13.0日 | 30年 |
| 御前崎 | 16.7日 | 30年 |
| 石廊崎 | 4.8日 | 30年 |
| 静岡 | 17.4日 | 30年 |
| 三島 | 4.5日 | 9年 |
《注》
平均雷日数のデータにつきましては、WEBサイトでの気象庁発表のデータ(統計期間1971年から2000年)を引用しました。
|
|
|